| OFICIALES |
| Callsign | Rango | Horas de vuelo | Zona horaria | M.I. | M.A. | Detalles |
|
AdComa | General del Aire | 54:00:09 | GMT -6 |  |  | ver |
Caym | Teniente segundo | 52:53:47 | GMT -3 |  |  | ver |
Dancor | Capitan | 92:52:05 | GMT -3 |  |  | ver |
Espectro | Teniente segundo | 24:06:04 | GMT -3 |  |  | ver |
Kennedy | Teniente segundo | 100:22:01 | GMT -3 |  |  | ver |
Kovra | Teniente primero | 148:52:39 | GMT -4 |  |  | ver |
Litening | Teniente segundo | 24:32:41 | GMT -3 |  |  | ver |
Lobo75 | Teniente segundo | 43:29:34 | GMT -3 |  |  | ver |
Madrugador | Teniente primero | 48:17:32 | GMT -4 |  |  | ver |
Magunic | Teniente segundo | 56:04:32 | GMT -3 |  |  | ver |
Pendragon | Teniente segundo | 44:17:56 | GMT -5 |  |  | ver |
Profeta | Teniente segundo | 31:13:25 | GMT -6 |  |  | ver |
Scorpio | Teniente primero | 68:16:15 | GMT -6 |  |  | ver |
Vandread | Teniente segundo | 32:38:47 | GMT -5 |  |  | ver |
Vaquero | Teniente primero | 16:23:59 | GMT -4 |  |  | ver |
|
| CADETES |
| Callsign | Rango | Horas de vuelo | Zona horaria | P.V. | V.B. | Detalles |
|
Aguila | Cadete | 00:59:22 | GMT -6 |  |  | ver |
Aguila Negra | Cadete |  | GMT -6 |  |  | ver |
CybJer | Cadete | 03:00:37 | GMT -6 |  |  | ver |
Ghost | Cadete | 16:16:33 | GMT -6 |  |  | ver |
Halcon | Cadete | 13:38:08 | GMT -3 |  |  | ver |
Hideki | Cadete | 25:07:12 | GMT -8 |  |  | ver |
Nahual | Cadete | 00:48:41 | GMT -6 |  |  | ver |
Vicious | Cadete |  | GMT -4 |  |  | ver |
|
| LIDER DE IMPACTOS |
| Tipo | Callsign | Impactos | Detalles |
|
Objetivos aereos | Scorpio | 14 | ver |
Objetivos terrestres | FCH Rocket | 9 | ver |
Objetivos estrategicos | Loneagle | 7 | ver |
Objetivos navales | kovra | 8 | ver |